Gestiona Tu Máquina · Grupo Tus Máquinas
Registro público y versionado de los terceros que tratan datos personales en el servicio.
Se considera subprocesador a todo tercero que trata datos personales de los clientes de Gestiona Tu Máquina por cuenta y bajo instrucción de Grupo Tus Máquinas, en el contexto de la prestación del servicio.
No se consideran subprocesadores:
| Proveedor | Servicio prestado | Datos tratados | Ubicación | Acuerdo de tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform (Google LLC) | Alojamiento de la aplicación, base de datos y almacenamiento de documentos del DMS | Todos los datos de la plataforma: máquinas, operadores, documentación cargada, registros de operación | Chile (región de Google Cloud en Santiago) | Cloud Data Processing Addendum |
| Google Workspace (Google LLC) | Correo corporativo y ofimática usados en soporte y comunicación con clientes | Datos de contacto y cualquier dato que el cliente incluya en una comunicación de soporte | EE.UU. y red global de Google | Cloud Data Processing Addendum (unificado con GCP) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, WAF, DNS y protección frente a denegación de servicio | Metadatos de tráfico, direcciones IP, encabezados de solicitud | Red global distribuida | Cloudflare DPA, v6.4 (3 de abril de 2026) |
| Brevo (Sendinblue SAS) | Correo transaccional: alertas de vencimiento de documentos y notificaciones del sistema | Nombre y dirección de correo de los usuarios, contenido de la notificación | Unión Europea (Francia, Alemania y Bélgica) | Términos de servicio, Apéndice 3 — DPA (1 de octubre de 2025) |
| Mapbox, Inc. | Renderizado del mapa interactivo y geocodificación | Coordenadas de ubicación de máquinas consultadas en el mapa | EE.UU. | Mapbox Data Processing Addendum (1 de abril de 2025) |
| Meta Platforms (WhatsApp Business Platform) | Canal conversacional por WhatsApp, cuando el cliente lo habilita | Número de teléfono y contenido de los mensajes intercambiados | EE.UU., Irlanda, Dinamarca y Suecia | WhatsApp Business Data Processing Terms (22 de agosto de 2025) |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoreo de errores de aplicación | Identificadores técnicos y datos personales contenidos incidentalmente en trazas de error | EE.UU. | Sentry DPA, v5.1.0 (29 de mayo de 2024) |
| Google Firebase (Google LLC) | Reporte de fallos y analítica de uso en la aplicación móvil | Identificadores de dispositivo, eventos de uso, trazas de fallo | EE.UU. | Firebase Data Processing and Security Terms (21 de agosto de 2024) |
| Anthropic, PBC | Análisis asistido por IA sobre datos de la plataforma | Contenido enviado para análisis según la funcionalidad invocada | EE.UU. | Anthropic DPA (24 de febrero de 2025) |
| OpenAI, L.L.C. | Análisis asistido por IA sobre datos de la plataforma | Contenido enviado para análisis según la funcionalidad invocada | EE.UU. | OpenAI Data Processing Addendum (1 de enero de 2026) |
| Google (Gemini, vía Vertex AI) | Análisis asistido por IA sobre datos de la plataforma | Contenido enviado para análisis según la funcionalidad invocada | Chile / EE.UU., según la región de Vertex AI contratada | Cloud Data Processing Addendum (cubierto por el contrato de Google Cloud, vía Vertex AI) |
| Microsoft Corporation (Azure OpenAI Service / Copilot) | Análisis asistido por IA sobre datos de la plataforma (función Copilot sobre Azure OpenAI) | Contenido enviado para análisis según la funcionalidad invocada | EE.UU. / región de Azure contratada | Microsoft Products and Services DPA |
Los proveedores de IA se utilizan bajo planes de pago con condiciones empresariales. Las funcionalidades de IA no emplean versiones de consumo de estos servicios.
| Proveedor | Retención por defecto | Retención cero disponible | No entrenamiento |
|---|---|---|---|
| Anthropic | 30 días | Sí, habilitable por organización a solicitud comercial | Sí, declarado en los Términos Comerciales |
| OpenAI | Hasta 30 días (monitoreo de abuso) | Sí, sujeta a aprobación de elegibilidad y a ciertos endpoints | Sí, declarado para el uso por API |
| Google (Gemini, vía Vertex AI) | Sin registro de prompts para monitoreo de abuso por defecto con contrato Google Cloud; en otro caso, prompts marcados hasta 30 días | Sí — por el contrato Google Cloud o por solicitud de excepción de monitoreo de abuso | Sí: Google no usa prompts ni respuestas para entrenar sus modelos sin autorización del cliente |
| Microsoft (Azure OpenAI) | Hasta 30 días de prompts y respuestas para monitoreo de abuso | Sí, mediante aprobación de monitoreo de abuso modificado / acceso limitado (desactiva almacenamiento y revisión humana) | Sí: Microsoft no usa los datos del cliente para entrenar sus modelos fundacionales ni los de terceros |
En el tier no pagado de la API de Gemini y en Google AI Studio, Google declara que revisores humanos pueden leer las entradas y salidas y que el contenido se usa para desarrollar sus productos. Esas modalidades no son aptas para datos de clientes y no se utilizan.
Gemini se consume exclusivamente a través de Vertex AI (Google Cloud), por lo que queda cubierto por el contrato de Google Cloud ya vigente y por su Cloud Data Processing Addendum, sin trámite contractual adicional. No se utiliza la API de Gemini de ai.google.dev. Esta ruta es además la que permite la retención cero de datos (ZDR).
Estos proveedores tratan datos bajo su propia responsabilidad y no como encargados de Grupo Tus Máquinas. Se listan por transparencia, ya que reciben datos personales.
| Proveedor | Servicio | Rol y observaciones |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation (Clarity) | Analítica de usabilidad con grabación de sesión en la aplicación web y móvil | Microsoft declara actuar como responsable y no como encargado respecto de los datos tratados mediante Clarity, y no suscribe acuerdos de tratamiento con sus clientes. Por ello Clarity no es un subprocesador sino un tercero receptor de datos, lo que exige base de licitud propia, divulgación en la política de privacidad y enmascaramiento configurado. La grabación opera en modo de enmascaramiento Strict. Ver sección 6. |
| Transbank S.A. | Procesamiento de pagos | Transbank se declara responsable del tratamiento en sus avisos de privacidad públicos, conforme a la Ley 19.628 y a su normativa CMF/PCI DSS como operador de medios de pago, y señala que los comercios actúan como responsables de sus propios tratamientos. No ofrece un acuerdo de encargo (DPA) de tipo SaaS; la relación se rige por el contrato de afiliación. |
| Pipedrive OÜ | CRM comercial | No accede a los datos que los clientes cargan en Gestiona. Trata datos de contacto de prospectos y contrapartes comerciales, respecto de los cuales Grupo Tus Máquinas es responsable y Pipedrive encargado, bajo su DPA (2 de julio de 2026). |
Los datos de la plataforma se alojan en Chile. La base de datos y el almacenamiento documental del DMS residen en la región de Google Cloud en Santiago, por lo que el repositorio principal de datos personales —incluida la documentación de operadores— no sale del territorio nacional.
Los subprocesadores complementarios sí tratan datos fuera de Chile, principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, en cada caso limitados al dato mínimo necesario para su función. Brevo almacena exclusivamente en la Unión Europea. Bajo la Ley 21.719 estas transferencias requieren un mecanismo de resguardo válido: las cláusulas contractuales del acuerdo de tratamiento de cada proveedor, o el mecanismo que determine la Agencia de Protección de Datos Personales.
Grupo Tus Máquinas mantiene este registro publicado en una URL de acceso permanente: gestiona.grupotusmaquinas.com/registro_de_subprocesadores.html. La incorporación de un nuevo subprocesador o el cambio de uno existente se comunica a los clientes con al menos 30 días de anticipación, plazo durante el cual el cliente puede objetar fundadamente el cambio.
Para sostener ese compromiso, Grupo Tus Máquinas monitorea las listas de subprocesadores de sus propios proveedores (Google Cloud, Google Workspace, Cloudflare, Mapbox, Sentry, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Meta/WhatsApp, Firebase, Pipedrive y Brevo).
Gestiona Tu Máquina — Grupo Tus Máquinas (GrupoTusMaquinas SpA). Registro de subprocesadores, versión 1.4. Última actualización: 5 de noviembre de 2026.
Contacto de privacidad: [email protected]